液晶显示屏专用之0.5mm picth连接器.
Part name | Material | Surface finish | |||||||||||||||||||||||||||||
insulator | LCP/PA46 | UL 94V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||
terminal | Phosphor Bronze | Tin-plated/Gold-plated | |||||||||||||||||||||||||||||
Hook | stainless steel | ||||||||||||||||||||||||||||||
Shell |
Item | Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rated Voltage(Max) | 200V AC,DC | Insulation O.D.
0.75mm(max) |
|||||||||||||||||||||||||||||
Rated CurrentMax)
and Applicable Wires |
AWG#30 | 0.7A AC,DC | |||||||||||||||||||||||||||||
AWG#32 | 0.7A AC,DC | ||||||||||||||||||||||||||||||
AWG#34 | 0.5A AC,DC | ||||||||||||||||||||||||||||||
AWG#36 | 0.5A AC,DC | ||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature range | -25°C ~ 85°C* |
付款方式︰ TT / LC / DP / DA